当日の馬体重やパドックの様子によって、直前で予想が変わる可能性がございます。
参考にする場合は、締め切りギリギリでの、投票をオススメ致します。
| レース名 | 注目馬 | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ☆ | 注1 | 注2 |
1 | 3歳未勝利 | エレガントミッシー | 4 | 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 |
2 | 3歳未勝利 | インブリウム | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 |
3 | 3歳未勝利 | ホウオウノーサイド | 4 | 1 | 7 | 3 | 11 | 13 | 12 |
4 | 3歳未勝利 | リトルポピー | 11 | 8 | 7 | 10 | 3 | 13 | 5 |
5 | 3歳未勝利 | メンアットワーク | 7 | 11 | 5 | 13 | 12 | 4 | 2 |
6 | 3歳未勝利 | ヒメカミノイタダキ | 15 | 10 | 9 | 12 | 2 | 5 | 13 |
7 | 3歳1勝クラス | メイショウカゲカツ | 4 | 9 | 8 | 12 | 2 | 6 | 11 |
8 | 4歳以上1勝クラス | レッジャードロ | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 |
9 | 印西特別 | ヒッチコック | 10 | 9 | 1 | 8 | 16 | 12 | 15 |
10 | 船橋S | トキメキ | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 2 |
11 | ニュージーランドT | ジャングロ | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 11 |
12 | 4歳以上1勝クラス | ダノンマヴロス | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 |
1R:朝一の中山ダート、個人的には危険がはらんでいる感じ。上位3頭決着はない。中穴注意。
2R:だいぶ穴だが、インブリウムが馬券に絡む予想。朝一の永野も怖い。
3R:馬連は本命馬で、3着争いでごちゃごちゃっと中穴が入る予感。
4R:上位馬独占の予感がありつつも、人気5番手まではチェックが必要。
5R:ここも上位で堅く決着が着くと予想。大穴は期待薄。
6R:9・12・15の三連単ボックスはどうだろうか。
7R:メイショウカゲカツ、とりあえず名前が好き!
8R:5番手以下が2頭、がっつり2・3着で入る気がする。
9R:ハンデ戦は、斤量軽(差しならなお良し)・前走より斤量減を中心に。
10R:トキメキでときめこう(意味不明)
11R:マテンロウオリオンを中心にしたいが、ここはスローペースで逃げ切りを図りそうなジャングロも。
12R:大概どこも最終は荒れるイメージだが、大荒れはなさそう。
一着 | 二着 | 三着 | 予想結果 | |
1R | ||||
2R | ||||
3R | ||||
4R | ||||
5R | ||||
6R | ||||
7R | ||||
8R | ||||
9R | ||||
10R | ||||
11R | ||||
12R |